Binnen 1 dag uitslag
Acceptatie zonder cijfers
Auto elders gevonden? Zo helpen we je
Crossback E-Tense Rivoli 50 kWh
2021 | 74371 km | €
Btw | Elektrisch | Automaat
€ 253,0,- p/m
1.2 Acenta PDC BLUETOOTH
2016 | 140900 km | €
Marge | Benzine | Handgeschakeld
EV Active Pack 50 kWh
2022 | 80777 km | €
1.0 EcoBoost Connected
2020 | 74028 km | €
1.5 dCi S/S Tekna | 2E EIGENAAR | 3/6 OF 12MND GARANTIE | LEDER | PANO DAK | TREKHAAK |
2015 | 99882 km | €
Marge | Diesel | Handgeschakeld
EV ALLURE 50 kWh + CAMERA | LED | CARPLAY
2020 | 59457 km | €
TCe 90pk Dynamique
2015 | 106271 km | €
1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine
2021 | 186579 km | €
Marge | Hybride | Automaat
1.2 Benzine Bose 2015 Zwart Led Navi
2015 | 113201 km | €
1.0 TCe 90 equilibre | Incl. 12 maanden garantie |
2022 | 75320 km | €
Btw | Benzine | Handgeschakeld
2.2 4WD 150pk Diesel | Automaat | Rijklaar | Nieuwe Ketting ! | Zeer Compleet | Trekhaak |
2016 | 220531 km | €
Marge | Diesel | Automaat
1.4 TSI Sport&Style | Navi | Cruise | Park
2015 | 245231 km | €
Marge | Benzine | Automaat
1.6 GDi PHEV ExecutiveLine | Panoramadak | Half leder |
2021 | 145198 km | €
Btw | Hybride | Automaat
1.2 PureTech Allure
2016 | 97501 km | € 8950
1.0 TSI Style (APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL, LICHTMETALEN VELGEN, NAP)
2019 | 131142 km | €
63kWh 204 PK + 360 CAMERA | ADAPTIVE CRUISE
2020 | 42174 km | €
0.9 TCe Dynamique | 2E EIGENAAR | 12MND GARANTIE
2016 | 103691 km | €
1.2 TCe Intens | AUTOMAAT | 2E EIGENAAR | 3/6 OF
2016 | 140739 km | €
1.0 TSI Style | Cruise Control | LED | Apple Carplay/Android Auto |
2022 | 30631 km | €
1.0 TSI Life
2022 | 100844 km | €
1.6 GDI DynamicLine
2015 | 195914 km | €
Financial lease zonder zorgen.Eenvoudig, transparant, vertrouwd.
Bekijk lease aanbod