Binnen 1 dag uitslag
Acceptatie zonder cijfers
Auto elders gevonden? Zo helpen we je
2020 | 104542 km | €
Btw | Benzine | Automaat
€ 198,0,- p/m
1.2 PureTech Active
2021 | 74251 km | €
Btw | Benzine | Handgeschakeld
1.0 T-GDi MHEV DynamicLine | Clima | Camera | Carplay
2021 | 115981 km | €
1.0 EcoBoost Titanium
2016 | 157915 km | €
Marge | Benzine | Handgeschakeld
1.0 EcoBoost Connected | Carplay | Cruise Control | LED koplampen
2020 | 64303 km | €
1.2 GS Line
2021 | 74859 km | €
1.2 PureTech Shine - Gris Aluminium - Camera/Clima/Cruise - Nieuwstaat
2018 | 52134 km | €
1.2 PureTech GT-line
2016 | 121300 km | €
0.9 TCe Dynamique INRUILKOOPJE!! | NL-AUTO | GOED ONDERH | ACHTERCAM | TREKH | CRUISE | AIRCO | ETC
2015 | 120168 km | €
1.2 TCe Intens
2018 | 120950 km | €
1.2 PureTech Active | AIRCO | CRUISE | TREKHAAK | APK.
2016 | 115460 km | €
1.2 PureTech Blue Lion | NAVI | GLAZEN-DAK | AIRCO | TREKHAAK | PDC | NAP | APK.
2016 | 130321 km | €
1.2 PureTech Blue Lion | 1E EIGENAAR | CRUISE | PDC | AIRCO | ELEK.RAMEN | APK | NAP.
2016 | 132224 km | €
1.2 PureTech Active | AUTOMAAT | CRUISE | PDC | GLAZEN DAK | NAVI | APK | NAP.
2015 | 136141 km | €
Marge | Benzine | Automaat
1.0 T-GDi DynamicLine | Carplay | Camera |
2020 | 103626 km | €
1.0 TCe|PDC|Camera|Cruise|Carplay
2021 | 98087 km | €
1.2 Turbo Elegance
2022 | 80648 km | €
1.0 EcoBoost Titanium | STOELVERW. | PDC | AIRCO | STARTSTOP KNOP | NAP | ELEK. RAMEN | APK
2016 | 132479 km | €
1.2 PureTech Blue Lion | AUT | CRUISE | PDC | PANODAK | NAVI | AIRCO | NAP | APK
2016 | 122787 km | €
Allure 50 kWh - Digital Cockpit, Carplay, Half Leer, Camera, SOH 82,5%
2020 | 101154 km | € 0
Btw | Elektrisch | Automaat
€ 199,0,- p/m
1.2 Turbo 120 Jaar Edition/
2019 | 124250 km | € 0
Financial lease zonder zorgen.Eenvoudig, transparant, vertrouwd.
Bekijk lease aanbod